프로젝트

일반

사용자정보

새기능 #647

백흠경이(가) 약 6년 전에 변경

"관련문서":http://devdoftech.co.kr:82/redmine/projects/edw/wiki/20180831_%ED%9A%8C%EC%9D%98%EB%A1%9D

{{drawio(AutoCAD Plant3D P&ID 연계.xml)}}

# P&ID 설계 정보를 AVEVA Eng.에 저장
## AVEVA Eng. Data에 있을때 업데이트
## AVEVA Eng. Data에 없을때 생성

*

##
Instrument Valve Type 처리
|_. |_. 설명 |_. MECH |_. ENVI |_. FIRE |
| TIVALVCV |Valve Type Code가 CV로 끝남(예: PCV, FCV, LCV, ACV, TCV)| /TIVALVCV-INST_ENGGRP | /TIVALVCV-INST_ENGGRP | /TIVALVCV-INST_ENGGRP |
| TIVALVMO |Valve Type Code가 MOV임 | /TIVALVMO-INST_ENGGRP | /TIVALVMO-INST_ENGGRP | /TIVALVMO-INST_ENGGRP |
| TIVALVSV |Valve Type Code가 PSV임 | /TIVALVSV-INST_ENGGRP | /TIVALVSV-INST_ENGGRP | /TIVALVSV-INST_ENGGRP |
| TIVALV |위 사항 이외의 Valve Type Code일때 | /TIVALV-INST_ENGGRP | /TIVALV-INST_ENGGRP | /TIVALV-INST_ENGGRP |

* Instrument 처리
|_.속성 |_. AVEVA Engineering Type |_. MECH |_. ENVI |_. FIRE |
| FE | TINSTFE | /TINSTFE-INST_ENGGRP | /TINSTFE-INST_ENGGRP | /TINSTFE-INST_ENGGRP |
| FI | TINSTFI | /TINSTFI-INST_ENGGRP | /TINSTFI-INST_ENGGRP | /TINSTFI-INST_ENGGRP |
| FT | TINSTFT | /TINSTFT-INST_ENGGRP | /TINSTFT-INST_ENGGRP | /TINSTFT-INST_ENGGRP |
| PI | TINSTPI | /TINSTPI-INST_ENGGRP | /TINSTPI-INST_ENGGRP | /TINSTPI-INST_ENGGRP |
| PT | TINSTPT | /TINSTPT-INST_ENGGRP | /TINSTPT-INST_ENGGRP | /TINSTPT-INST_ENGGRP |
| TI | TINSTTI | /TINSTTI-INST_ENGGRP | /TINSTTI-INST_ENGGRP | /TINSTTI-INST_ENGGRP |
| TT | TINSTTT | /TINSTTT-INST_ENGGRP | /TINSTTT-INST_ENGGRP | /TINSTTT-INST_ENGGRP |
| PDI | TINSTPDI | /TINSTPDI-INST_ENGGRP | /TINSTPDI-INST_ENGGRP| /TINSTPDI-INST_ENGGRP|
|/2=.XI | TINSTPI | /TINSTPDI-INST_ENGGRP | /TINSTPDI-INST_ENGGRP| /TINSTPDI-INST_ENGGRP|
| TINST | /TINST-INST_ENGGRP | /TINST-INST_ENGGRP | /TINST-INST_ENGGRP |
| * | TINST | /TINST-INST_ENGGRP | /TINST-INST_ENGGRP | /TINST-INST_ENGGRP
|

# 배치 작업 UI
## 원하는 도면을 선택하여 P&ID 설계 정보를 AVEVA Eng.에 저장
## Data with P&ID Drawings 옵션 선택 시 : 선택한 도면을 DwgExport하여 Export한 도면을 설정한 AutoCAD 폴더에 복사
{{plantuml(svg)
@startuml
left to right direction
(*) --> "사용자가 선택한 P&ID 도면을 로컬로 복사"
-->"AutoCAD 실행"
-->"Plant_EDW.dll 로딩"
-->"로컬 복사한 도면을 EXPORTTOAUTOCAD 명령을 통해 변환"
-->"변환된 도면을 AutoCAD 2D Folder로 복사"
--> (*)
@enduml
}}
# Configuration
## P&ID 심볼과 AVEVA Eng. Object 매핑 UI
### 삼성물산에서 엑셀로 관리
## P&ID 도면의 부서 권한 설정 UI
### 관련 부서 : 기계, 소방, 환경
## P&ID Line No와 AVEVA Eng.의 Line No를 매핑하는 UI
## Instrument Typical 처리 UI

뒤로

클립보드 이미지 추가 (최대 크기: 500 MB)