보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
새기능 | - | - | - |
결함 | - | - | - |
지원 | - | - | - |
개선 | - | - | - |
목록 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | - | - |
높음 | - | - | - |
보통 | - | - | - |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
권현석 | - | - | - |
김연진 | - | - | - |
박경범 | - | - | - |
백흠경 | - | - | - |
이윤호 | - | - | - |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
권현석 | - | - | - |
김연진 | - | - | - |
박경범 | - | - | - |
백흠경 | - | - | - |
이윤호 | - | - | - |
버전 자세히
표시할 데이터가 없습니다.
하위 프로젝트 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
CommentUS (롯데건설) | - | 8 | 8 |
CommentUS (현대엔지니어링) | 3 | 20 | 23 |
범주 자세히
표시할 데이터가 없습니다.