보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
새기능 | 17 | 128 | 145 |
결함 | 1 | 102 | 103 |
지원 | 1 | 100 | 101 |
개선 | 2 | 44 | 46 |
목록 | 1 | 1 | 2 |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | 2 | 2 |
긴급 | - | 12 | 12 |
높음 | 1 | 81 | 82 |
보통 | 21 | 278 | 299 |
낮음 | - | 2 | 2 |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
KangSungOh | - | - | - |
고동균 | - | - | - |
권현석 | - | - | - |
김태성 | - | 8 | 8 |
박경범 | - | - | - |
박성덕 | - | - | - |
백흠경 | - | 14 | 14 |
송근호 | 2 | 5 | 7 |
이지연 | 11 | 66 | 77 |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
KangSungOh | - | - | - |
고동균 | - | - | - |
권현석 | - | - | - |
김태성 | - | 6 | 6 |
박경범 | - | - | - |
박성덕 | 2 | 102 | 104 |
백흠경 | 9 | 51 | 60 |
송근호 | - | - | - |
이지연 | 3 | 40 | 43 |