보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
새기능 | 109 | 37 | 146 |
결함 | - | - | - |
지원 | - | 1 | 1 |
개선 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | - | - |
높음 | - | - | - |
보통 | 109 | 38 | 147 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
KangSungOh | - | - | - |
김문선 | - | - | - |
백흠경 | - | 2 | 2 |
송근호 | 108 | 9 | 117 |
이윤호 | - | - | - |
이지연 | - | 2 | 2 |
임예철 | - | - | - |
정근수 | - | - | - |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
KangSungOh | - | - | - |
김문선 | - | - | - |
백흠경 | 7 | 12 | 19 |
송근호 | 102 | 1 | 103 |
이윤호 | - | - | - |
이지연 | - | - | - |
임예철 | - | - | - |
정근수 | - | - | - |