보고서
저자
신규 | 진행 | 해결 | 의견 | 완료 | 반려 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KangSungOh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
김문선 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
백흠경 | 1 | 5 | 1 | - | 12 | - | 7 | 12 | 19 |
송근호 | 101 | 1 | - | - | 1 | - | 102 | 1 | 103 |
이윤호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
이지연 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
임예철 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
정근수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로